Mali |
Mali Kiōng-hô-kok | |||||
République du Mali Mali ka Fasojamana | |||||
| |||||
Chu-kù: "Un peuple, un but, une foi" (Hoat-gí) "One nation, one goal, one faith" | |||||
Chū-jiân tē-lí (si̍t-chè khòng-chè tē-khu) | |||||
![]() Mali ê só͘-chāi. | |||||
Siāng-tōa siâⁿ-chhī | Bamako | ||||
| |||||
UTC+0 | |||||
Jîn-bîn seng-oa̍h | |||||
French | |||||
Jîn-kháu
| |||||
| |||||
Malian | |||||
Chèng-tī bûn-hoà | |||||
chèng-tī chè-tō͘ | Unitary semi-presidential republic | ||||
Kok-ka léng-tō-jîn
| |||||
Keng-chè si̍t-le̍k | |||||
hoè-pè tan-ūi | West African CFA franc (XOF) | ||||
Gini hē-sò͘ | 33.0(2010 nî) | ||||
GDP (PPP) | $30.990 billion[3] (2016 nî) | ||||
GDP (bêng-gī siōng ê) | $11.880 billion[4] (2016 nî) | ||||
Pêng-kin GDP (PPP) | $1,843[5] (2016 nî) | ||||
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) | $707[6] (2016 nî) | ||||
HDI | 0.407 (2013 nî) | ||||
thong-iōng gí-giân |
| ||||
Kok-ka chu-liāu | |||||
Kok-ka tāi-hō | MLI | ||||
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá | |||||
kok-chè tiān-oē khu-hō | +223 |
Mali Kiōng-hô-kok (
Mali chit-ê miâ chí í-chá ê