Французька Полінезія |
Французька Полінезія | |||||
| |||||
Девіз: "Tahiti Nui Mare'are'a" Liberté, Égalité, Fraternité (Воля, рівність, братерство) | |||||
(та найбільше місто) | 17°32′ пд. ш. 149°33′ зх. д.H G | ||||
з | |||||
- | |||||
- Президент Фр. Полінезії | Едуар Фріч | ||||
- Верховний комісар | Ліонель Беффре | ||||
Заморська територія Франції | з | ||||
- Заморська спільнота | з | ||||
- Адміністративна автономія | з | ||||
- Загалом | 4 167 км² ( | ||||
- Внутр. води | 12 % | ||||
- оцінка 2016 р. | [1] ( | 285 735 осіб||||
- перепис 2012 р. | [2] ( | 268 270 осіб||||
- | 76 осіб/км² ( | ||||
2014 р., оцінка | |||||
- Повний | 5,623 млрд. USD ( | ||||
- На душу населення | 20 098 USD1 ( | ||||
n/a (n/a) ( | |||||
) | |||||
+689 |
Французька Полінезія (
Складається з кількох груп
Основні відстані (від