Surinam |
| |||||
Kaulimbiu ya taifa: ("Haki - Imani - Uaminifu") | |||||
![]() | |||||
Mji mkubwa nchini | |||||
Lugha rasmi | |||||
Serikali Rais | Dési Bouterse | ||||
Tarehe | |||||
Eneo - Jumla - Maji (%) | 163,821 km² (ya 92) 1.10% | ||||
Idadi ya watu - Julai 2014 kadirio - - Msongamano wa watu | 573,311 (ya 167) 541,638 2.9/km² (ya 231) | ||||
Fedha | Dollar ya Surinam ( ) | ||||
Saa za eneo - Kiangazi (DST) | ART ( (haifuatwi) ( | ||||
Intaneti TLD | .sr | ||||
Kodi ya simu | +597 - |
Surinam ni
Imepakana na
Kuna