Nebraska |
Nebraska (NE) | |||
The Cornhusker State | |||
Delstat | |||
| |||
Officiellt namn: State of Nebraska | |||
![]() | |||
Huvudstad | |||
Latitud Longitud | 40°N till 43°N 95°25'W till 104°W | ||
Största stad | |||
Högsta punkt | |||
- höjdläge | 1 653 | ||
Lägsta punkt | |||
- höjdläge | 256 | ||
Längd | 690 | ||
Bredd | 340 | ||
200 520 | |||
- land | 199 099 | ||
- vatten | 1 247 | ||
1 896 190 (2015)( | |||
10 invånare/ | |||
Inträde i unionen som | 37:e | ||
Inträdesdatum | |||
Central: Mountain: | |||
GeoNames | 5073708 | ||
Karta över USA med Nebraska markerad | |||
Nebraska är en
Ortnamnet Nebraska har sitt ursprung i flera