Uni Soviét |
Uni Républik Sosialis Soviét Ngaran séjén Союз Советских Социалистических Республик Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motto Пролетарии всех стран, соединяйтесь! (Alih aksara: Proletarii vsekh stran, soyedinyaytes'!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagu kabangsaan "The Internationale" (1922–1944) "Lagu Kabangsaan Uni Soviét" (1944–1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni Soviét sanggeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibu kota | Moskow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamaréntahan | Nagara sosialis kahijian, Marxis–Léninis hiji partéy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sékrétaris Jéndral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1922–1952 | Joseph Stalin (kahiji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1991 | Vladimir Ivashko (panungtungna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pupuhu Nagara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1922–1938 | Mikhail Kalinin (kahiji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1988–1991 | Mikhail Gorbachev (panungtungna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pupuhu Pamaréntahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1922–1924 | Vladimir Lenin (kahiji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1991 | Ivan Silayev (panungtungna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaman | Jaman antarperang / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Traktat Panyieunan | 30 Désémber 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Peupeus | 26 Désémber 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aréa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1991 | 22.402.200 km2 (8.649.538 mil pasagi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Perkiraan 1991 | 293.047.571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,1 /km2 (33,9 /mil pasagi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mata uang | Rubél Soviét (руб) (SUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode telepon | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Dina 21 Désémber 1991, 11 ti urut républik-républik sosialis nyatakeun di Alma-Ata (kalawan républik ka-12 – Géorgia – hadir salaku panénjo) yén kalawan dibentukna 2Ditunjuk dina 19 Séptémber 1990, aya saterusna. |
Uni Soviét |
![]() Artikel ieu mangrupa bagian ti séri: |
Kapamingpinan
Pamaréntahan
Badan Législatif
Yudikatif
Partéy Komunis
Sajarah & Pulitik
Masarakat
|
Atlas Portal Uni Soviét |
Uni Soviét (
Uni Soviét nyaéta hiji nagara hiji-partéy nu dikawasaan ku Partéy Komunis ti dibentukna nepi ka 1990.[1] Sanajan URSS resmina mangrupa kahijian 15 républik subnasional Soviét, pamaréntah jeung ékonomina kalobaannana dipuseurkeun.