Susyalista Suwit Republikakunap Huñun |
| |||||
| |||||
( | |||||
Suwit Huñup llaqta takin ( | |||||
Líderes | |||||
• | |||||
• | |||||
• | Nikita Khrushchov | ||||
• | |||||
• | Yuri Andropov | ||||
• | Konstantin Cherñenko | ||||
• | |||||
Historia | |||||
• Uktuwri pachakutiy | |||||
• Huñumanta arininakuy | |||||
• Alimanyata atipay p'unchaw | |||||
• Sputnik 1 lluqsichiy | |||||
• Disolución | |||||
• 1991 | 22 402 200 km2 | ||||
• 1991 est. | 293 047 571 | ||||
T'iqisqa kay | 13,1/km² | ||||
Rubel | |||||
Wankurisqa: Nasyunkunap Huñun, | |||||
¹ Suwit Huñup tukri sutinkuna |
Susyalista Suwit Republikakunap Huñun (SSRH;
Suwit Huñuqa
![]() Suwit Republikakuna |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
![]() Suwit Huñunpi runakunap wiñasqan 1963-manta 1993-kama (waranqa runakunapi). |