Tarn i Garonna |
Tarn i Garonna | |||||
| |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
Kod | FR-82 | ||||
Powierzchnia | 3718 km² | ||||
Populacja (2010[1]) • liczba ludności | 241 698 | ||||
• gęstość | 65 os./km² | ||||
Szczegółowy podział administracyjny | |||||
Liczba | 1 | ||||
Liczba | 30 | ||||
Liczba | 195 | ||||
Położenie na mapie![]() | |||||
![]() |
Tarn i Garonna (
Według danych na rok
Sąsiaduje m.in. z
Prezydentem departamentu jest
Liczba gmin w departamencie: 195