Flyer III |
| ||
![]() Flyer III w podczas swojego 46 lotu | ||
Dane podstawowe | ||
Państwo | ![]() | |
Konstruktor | ||
Konstrukcja | drewniany | |
Załoga | 1 | |
Historia | ||
Data oblotu | ||
Dane techniczne | ||
Napęd | 1× | |
15 | ||
Wymiary | ||
Rozpiętość | 12,29 | |
Długość | 8,54 m | |
Wysokość | 2,44 m | |
Powierzchnia nośna | 46,8 | |
Masa | ||
323 | ||
Osiągi | ||
56 | ||
30 m | ||
Pułap praktyczny | 15 m | |
Zasięg | 40 | |
Długotrwałość lotu | 30 | |
Współczynnik obciążenia konstrukcji | 7 kg/m² | |
Dane operacyjne | ||
Użytkownicy | ||
Rzuty | ||
![]() |
Flyer III został zbudowany w 1905 r. Z pełnym zapasem paliwa mógł przebywać w powietrzu pół godziny. W 1909 r.