Slovakia |
| |||||
![]() | |||||
Stat mas grandi | Bratislava | ||||
Slovak | |||||
Forma di gobernashon Presidente | Parlamentary Republika Andrej Kiska | ||||
Independente | 1993 | ||||
Area - Total - Awa (%) | 49,035 km² (di 129) ~0 | ||||
- - Senso di - Densidat | 5,426,252 ( 5,397,036 111/km² ( | ||||
- [[]] est. | ([[Lista di país segun HDI|]]) | ||||
EUR ) | |||||
CET (UTC+1) | |||||
TLD di internet | .sk | ||||
+421 |
Slovakia ta un pais den
![]() | |