ਇਲੀਨਾਏ |
ਇਲੀਨਾਏ ਦਾ ਰਾਜ State of Illinois | |||||
| |||||
ਉੱਪ-ਨਾਂ: ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਧਰਤੀ; ਪ੍ਰੇਰੀ ਰਾਜ | |||||
ਮਾਟੋ: State sovereignty, national union ਰਾਜਸੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ | |||||
ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ[1] | ||||
ਬੋਲੀਆਂ | English (80.8%) Spanish (14.9%) Other (5.1%)[2] | ||||
ਇਲੀਨਾਏਜ਼ੀ | |||||
ਰਾਜਧਾਨੀ | ਸਪਰਿੰਗਫ਼ੀਲਡ | ||||
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ | |||||
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਇਲਾਕਾ | ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਇਲਾਕਾ | ||||
ਰਕਬਾ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25ਵਾਂ ਦਰਜਾ | ||||
- ਕੁੱਲ | 57,914 sq mi (149,998 ਕਿ.ਮੀ.੨) | ||||
- ਚੁੜਾਈ | 210 ਮੀਲ (340 ਕਿ.ਮੀ.) | ||||
- ਲੰਬਾਈ | 395 ਮੀਲ (629 ਕਿ.ਮੀ.) | ||||
- % ਪਾਣੀ | 4.0/ਨਾਂ-ਮਾਤਰ | ||||
- ਵਿਥਕਾਰ | 36° 58′ N to 42° 30′ N | ||||
- ਲੰਬਕਾਰ | 87° 30′ W to 91° 31′ W | ||||
ਅਬਾਦੀ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਦਰਜਾ | ||||
- ਕੁੱਲ | 12,875,255 (2012 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ)[3] | ||||
- ਘਣਤਾ | 232/sq mi (89.4/km2) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਦਰਜਾ | ||||
- ਮੱਧਵਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ | $54,124 (17) | ||||
ਉਚਾਈ | |||||
- ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ | ਚਾਰਲਸ ਟਿੱਲਾ[4][5][6] 1,235 ft (376.4 m) | ||||
- ਔਸਤ | 600 ft (180 m) | ||||
- ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ | 280 ft (85 m) | ||||
ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ | 3 ਦਸੰਬਰ 1818 (21ਵਾਂ) | ||||
ਰਾਜਪਾਲ | ਪੈਟ ਕਵਿਨ (ਲੋ) | ||||
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਰਾਜਪਾਲ | ਸ਼ੀਲਾ ਸਿਮਨ (ਲੋ) | ||||
ਸਧਾਰਨ ਸਭਾ | |||||
- ਉਤਲਾ ਸਦਨ | ਸੈਨੇਟ | ||||
- ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ | ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਦਨ | ||||
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸੈਨੇਟਰ | ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ (ਲੋ) ਮਾਰਕ ਕਰਕ (ਗ) | ||||
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਦਨ ਵਫ਼ਦ | 11 ਲੋਕਤੰਤਰੀ, 6 ਗਣਤੰਤਰੀ (list) | ||||
ਸਮਾਂ ਜੋਨ | ਕੇਂਦਰੀ: UTC -6/-5 | ||||
ਛੋਟੇ ਰੂਪ | IL, Ill., US-IL | ||||
ਵੈੱਬਸਾਈਟ | www |
ਇਲੀਨਾਏ (
Sec. 20. Official language. The official language of the State of Illinois is English.