Nauta Marna |
Departament de la Nauta Marna (52) | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
Direccion relativa a la posicion | |||
Administracion | |||
![]() | |||
Chaumont | |||
conselh departamental | [[]] ([[]]) | ||
[[]] [[]] [[]] | |||
Demografia | |||
Populacion totala | 178 084 ab. (2016) 183 720 ab. | ||
28,67 ab./km² | |||
Geografia | |||
Subdivisions | |||
3 | |||
Circonscripcions | ?? | ||
17 | |||
?? | |||
426 | |||
Autras informacions | |||
52 | |||
FR-52 | |||
NUTS-3 | FRF24 | ||
Sit web | Recercar | ||
Identificants | |||
|
La Nauta Marna o l'Auta Marna (52) (en
Son capluòc es Chaumont.