Jupitermånen Io |
![]() Io fotografert av | |||||||||
Oppdaging | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppdaga av | |||||||||
Oppdagingsdato | 1610 | ||||||||
Baneskildring | |||||||||
0,041 | |||||||||
1 dag 18 timar 27,6 minutt | |||||||||
0,040° | |||||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||||
Snittdiameter | 3643,2 km | ||||||||
41 000 000 | |||||||||
8,94·1022 | |||||||||
Overflategravitasjon | 1,81 | ||||||||
~ 0° | |||||||||
0,61 | |||||||||
| |||||||||
Atmosfære | |||||||||
spor | |||||||||
Samansetjing etter volum | |||||||||
Io er den inste av dei fire galileiske
Satellitten er kalla opp etter
Io er den lekamen i