Румын |
Румын Улс ᠷᠦᠮᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ România | ||||||
| ||||||
Төрийн дууллын нэр: рум. "Deșteaptă-te, române!" «Румынчууд аа, сэрцгээ!» | ||||||
| ||||||
Нийслэл (их хот) | ![]() | |||||
Албан хэл | Румын хэл | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ард түмэн (2011 он) | 88.6% - Румын 6.5% - Унгар 3.2% - Цыган 1.7% - бусад[1] | |||||
Олон түмэн | Румыныхан | |||||
Төр засаг | ||||||
- | Ерөнхийлөгч | Клаус Йоханнис | ||||
- | Ерөнхий сайд | Виорика Дэнчилэ | ||||
Улсын хурал | 2 танхимтай «Парламент» | |||||
Тусгаар тогтнол | ||||||
- | Трансильвани | X зуун | ||||
- | Валлахи | 1290 он | ||||
- | 1346 он | |||||
- | Нэгдсэн улс | 1599 | ||||
- | Молдав, Валлахийг дахин нэгтгэсэн | 1859 оны | ||||
- | Бодитоор баттай тусгаар тогтносон | 1878 оны | ||||
- | Трансильванийг нэгтгэсэн | |||||
Нутаг дэвсгэр | ||||||
- | Бүх талбай | 238,391 км2 ( | ||||
- | Гадаргын ус (%) | 3 % | ||||
- | Тооллого (2011) | 19,638,000 (59) | ||||
- | 80 хүн/км2 | |||||
2011 оны тооцоо | ||||||
- | Нийт дүн | |||||
- | Нэг хүнд | $28,119[2] | ||||
2011 оны тооцоо | ||||||
- | Нийт дүн | $265 тэрбум[2] | ||||
- | Нэг хүнд | $13,664[2] | ||||
35.9[3] (дундаж) | ||||||
▲ 0.811 (сайн) (52) | ||||||
Мөнгөний нэгж | Румын лей (RON) | |||||
- | Зуны цаг | |||||
.ro1 | ||||||
+40 | ||||||
1 |
Румын нь Зүүн Европ, Зүүн Өмнөд Европ болон Төв Европын заагт орших
Зүүн Европын слав гаралтай улсууд дунд орших Ром гаралтай улс бөгөөд цорын ганц