Непал |
Федеративтік Демократиялық Непал Республикасы संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल Sanghiya Loktāntrik Ganatantra Nepāl | |||||
| |||||
![]() | |||||
Тарихы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Құрылды | |||||
Мемлекеттік құрылымы | |||||
Непал тілі | |||||
Катманду | |||||
Премьер-министрі | Бидхья Деви Бхандари Нанда Кишор Пун Кхадга Прасад Шарма Оли | ||||
Географиясы | |||||
• Барлығы • % су беті | 147 181 км² 2,8 | ||||
• Сарап ( • Санақ ( • | 28 982 771 адам ( 26 494 504[1] адам 180 адам/км² ( | ||||
Экономикасы | |||||
• Қорытынды ( • Жан басына шаққанда | 84 млрд.[2] 2,842[2] | ||||
• Қорытынды ( • Жан басына шаққанда | 7 млрд.[2] 919[2] | ||||
▲ 0,574[3] (орташа) ( | |||||
Непалдық | |||||
Непалдық рупия | |||||
Қосымша мәліметтер | |||||
.np | |||||
NP | |||||
NEP | |||||
+977 | |||||
+5:45 [4] |
Непал (непал. नेपाल