インディアナポリス |
インディアナポリス市 City of Indianapolis | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
位置 | |||
![]() 右: インディアナ州におけるマリオン郡の位置 左: マリオン郡におけるインディアナポリスの市域 | |||
座標 : 北緯39度46分7秒 西経86度9分29秒 / | |||
歴史 | |||
創設 | 1821年 | ||
行政 | |||
![]() | |||
州 | |||
郡 | |||
市 | インディアナポリス市 | ||
地理 | |||
市域 | 963.5 | ||
陸上 | 945.6 km2 (365.1 mi2) | ||
水面 | 17.9 km2 (6.9 mi2) | ||
218 | |||
人口 | |||
( | |||
市域 | 820,445人 | ||
| 867.6人/km2(2,247.2人/mi2) | ||
都市圏 | 1,887,877人 | ||
備考 | |||
その他 | |||
公式ウェブサイト : http://www.indy.gov |
インディアナポリス(Indianapolis
インディアナポリスはインディアナが州に昇格した後、