Islanda |
Islanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dati amministrativi | |||||
Nome completo | Islanda | ||||
Nome ufficiale | |||||
Politica | |||||
Indipendenza | 17 giugno | ||||
Ingresso nell' | 19 novembre | ||||
Superficie | |||||
102 819 | |||||
% delle acque | 2,7% | ||||
Popolazione | |||||
332 529[2] ab. (gennaio 2016) ( | |||||
3,09 ab./ | |||||
Tasso di crescita | 0,674% (2012)[3] | ||||
Geografia | |||||
Confini | Nessuno | ||||
Economia | |||||
13 654[4] milioni di $ (2012) ( | |||||
42 725 $ (2012) ( | |||||
12 693 milioni di $ (2012) ( | |||||
39 718 $ (2012) ( | |||||
0,921 (molto alto) ( | |||||
2,2 (2010)[5] | |||||
Varie | |||||
Codici | |||||
.is | |||||
+354 | |||||
IS | |||||
17 giugno | |||||
Evoluzione storica | |||||
Stato precedente | ![]() | ||||
L’Islanda (in
Nel gennaio 2016 la
Collocata sulla