Guam |
Questa voce o sezione sull'argomento Stati Uniti d'America |
Guam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Dati amministrativi | |||||||
Nome completo | Guam | ||||||
Nome ufficiale | (EN) Guam (CH) Guåhån | ||||||
Dipendente da | ![]() | ||||||
Altre | |||||||
Politica | |||||||
Governatore | Lou Guerrero | ||||||
Superficie | |||||||
541,3 | |||||||
% delle acque | trascurabile | ||||||
Popolazione | |||||||
161785 ab. (2015) ( | |||||||
299 ab./ | |||||||
Geografia | |||||||
Economia | |||||||
5 793 milioni di $ (2016) ( | |||||||
35 562 $ (2016) | |||||||
Varie | |||||||
+1 (671) | |||||||
Guam (
I suoi abitanti sono in massima parte chamorro, che la popolano da circa 3 500 anni.La capitale è