Provinsi Prahova |
Prahova County Județul Prahova | ||
---|---|---|
County | ||
| ||
![]() | ||
Koordinat: 45°06′N 26°01′E / | ||
Country | ||
Development region | Sud | |
Historical region | ||
Capital | Ploiești | |
Luas | ||
• Total | 4.716 km2 (1.821 sq mi) | |
Peringkat luas | 33rd | |
Penduduk (2011) | ||
• Total | 762.886 | |
• Peringkat | 3rd | |
• Kepadatan | 160/km2 ( 420/sq mi) | |
Telephone code | (+40) 244 or (+40) 344[1] | |
RO-PH | ||
Situs web | County Council Prefecture |
County Prahova (pengucapan bahasa Rumania: [ˈprahova]) merupakan sebuah county di
Tahun | County population[2] |
---|---|
1948 | 557,776 |
1956 | ▲ 623,817 |
1966 | ▲ 701,057 |
1977 | ▲ 817,168 |
1992 | ▲ 873,229 |
2002 | ▼ 829,945 |
2011 | ▼ 762,886 |
![]() |
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Prahova County. |