श्रीलंका |
श्रीलंका समाजवादी जनतान्त्रिक गणराज्य ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
राष्ट्रगान: " [[:Media:|संगीत]] सहायता·[[:Image:|सूचना]], [[:Media:|गायन]] सहायता·[[:Image:|सूचना]] | ||||||
राजधानी | श्री जयवर्धनापुरा-कोट्टी 6°54′N 79°54′E / | |||||
सबसे बड़ा नगर | ||||||
राजभाषा(एँ) | ||||||
अन्तरजातीय संवाद के लिए प्रयुक्त भाषा | ||||||
श्रीलंकन | ||||||
सदस्यता | ||||||
सरकार | लोकतान्त्रिक समाजवादी | |||||
- | मैत्रीपाला सिरीसेना | |||||
- | प्रधानमन्त्री | |||||
स्थापना | ||||||
- | ४ फ़रवरी १९४८ | |||||
- | २२ मई १९७२ | |||||
- | कुल | ६५,६१० वर्ग किलोमीटर ( २५,३३२ वर्ग मील | ||||
- | जल (%) | ४.४ | ||||
जनसंख्या | ||||||
- | २००९ जनगणना | २०,२४२,००० ( | ||||
- | जुलाई २००८ जनगणना | २१,३२४,७९१ | ||||
| २००८ प्राक्कलन | |||||
- | कुल | $९२.०१८ बिलियन ( | ||||
- | प्रति व्यक्ति | $४,५८१ (-) | ||||
मुद्रा | ||||||
समय मण्डल | श्रीलंकाई मानक समय मण्डल ( | |||||
यातायात चालन दिशा | left | |||||
दूरभाष कूट | ९४ | |||||
.lk |
श्रीलंका (आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य)