זהב |
| |||
כללי | |||
---|---|---|---|
79 | |||
Au | |||
19320 kg/m3 | |||
מראה | |||
צהוב מתכתי | |||
![]() | |||
תכונות אטומיות | |||
196.96655 | |||
166 pm | |||
סידור אלקטרונים ב | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | ||
תכונות פיזיקליות | |||
מוצק | |||
1337.33 | |||
3129 | |||
237 µ | |||
1740 מטר לשנייה ב-20K | |||
שונות | |||
2.54 | |||
128 J/(kg·K) | |||
45.2 106/m· | |||
317 W/(m·K) | |||
890.1 kJ/mol |
זָהָב הוא
מוכרים היום למדע 36