Errusia |
Errusiar Federakundea Российская Федерация Rossiyskaya Federatsiya | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Ereserkia: | ||||||
Errusiaren kokapena munduan (berdez) | ||||||
Hiriburua eta hiri handiena | ||||||
Hizkuntza ofiziala(k) | ||||||
Herritarra | errusiar | |||||
Gobernua | ||||||
- | Presidentea | |||||
- | Lehen ministroa | |||||
Eratzea | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | Guztira | 17,075,200[1] km2 ( | ||||
- | Ura (%) | 13 | ||||
- | Zenbatespena (2017[2]) | Krimea gabe: 144.498.215 ( | ||||
- | Dentsitatea | 8,4 bizt./km2 (207.) | ||||
Dirua | ||||||
Ordu-eremua | UTC ( | |||||
- | Udan ( | ( | ||||
Aurrezenbakia | 7 | |||||
ru | ||||||
1 30 hizkuntza baino gehiagok ofizialtasuna dute hainbat lurraldeetan. |
Errusia (
Errusia da inguruko lurraldeekin muga luzeena duen munduko herrialdea. Mugakide ditu, iparraldean,