Aragua (estatua) |
Aragua | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
![]() | |||
VE-D | |||
Maracay | |||
Zatiketa | ikusi
| ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 10° 15′ N, 67° 36′ W / | ||
![]() | |||
Azalera | 7,014 km² | ||
Mugakideak | |||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.735.981 bizt. (2007) | ||
Dentsitatea | 315,63 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Eskualdea Udalerriak | Zentrua 18 | ||
Leloa Gobernadorea | Dios, Patria y Aragua Rafael Eduardo Isea Romero ( | ||
Ordu eremua | |||
www.aragua.gob.ve |
Aragua
Estatua Venezuelaren erdialdean dago, eta horregatik herrialde hartako bide guztien bidegurutzea dela esaten dute. Bertatik Aragua ibaia igarotzen da, Valencia aintziraren emaile nagusia. Kostaldeko
![]() | ![]() | |
![]() | Artikulu hau |