Brno |
Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Brno | |||||
Overblik | |||||
Land: | ![]() | ||||
Borgmester | Petr Vokřál | ||||
Region: | |||||
Grundlagt: | 10. århundrede | ||||
Postnr.: | 600 00 – 650 00 | ||||
Demografi | |||||
Befolkning: | 384.277 (2011) | ||||
- Areal: | 230.19 km² | ||||
- Befolkningstæthed: | 1700 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone: | |||||
Hjemmeside: | www.brno.cz | ||||
Oversigtskort | |||||
Brno eller Brünn (den tyske form, der også undertiden bruges på dansk), er med et indbyggertal på ca. 390.000 den næststørste by i