Aube |
Aube (10) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Aubes placering | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Bar-sur-Aube | |||||
Nogent-sur-Seine | |||||
3 | |||||
17 | |||||
enheder | 13 | ||||
431 | |||||
10 | |||||
departementsrådet | Philippe Adnot | ||||
Geografi | |||||
48°20′N 4°10′Ø / | |||||
6.004 km² | |||||
Grænser op til | |||||
Tidszone | |||||
Demografi | |||||
306.581 år: 2013 | |||||
51,06 indb/km² | |||||
http://www.cg-aube.com |
Aube ((
Der er 3 arrondissementer, 17 kantoner og 431 kommuner i Aube.
![]() | Stub | ![]() |