Wranws (planed) |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | ♅ | ||||||
Nodweddion orbitol | |||||||
Pellter cymedrig i'r | 19.19 2.87×109 | ||||||
Radiws cymedrig | 2,870,972,200 | ||||||
Echreiddiad | 0.04716771 | ||||||
Parhad orbitol | 84b 3d 15.66a | ||||||
Buanedd cymedrig orbitol | 6.8352 | ||||||
Gogwydd orbitol | 0.76986° | ||||||
Nifer o | 27 | ||||||
Nodweddion materol | |||||||
Diamedr cyhydeddol | 51,118 km | ||||||
Arwynebedd | 8.13×109km2 | ||||||
Más | 8.686×1025 kg | ||||||
Dwysedd cymedrig | 1.29 g cm−3 | ||||||
Disgyrchiant ar yr arwyneb | 8.69 m s−2 | ||||||
Parhad cylchdro | -17a 14m | ||||||
Gogwydd echel | 97.86° | ||||||
0.51 | |||||||
Buanedd dihangfa | 21.29 km s−1 | ||||||
Tymheredd ar yr arwyneb: |
| ||||||
Nodweddion atmosfferig | |||||||
Gwasgedd atmosfferig | 120 | ||||||
83% | |||||||
15% | |||||||
1.99% | |||||||
0.01% | |||||||
0.00025% | |||||||
Asetylen | 0.00001% | ||||||
Hydrogen sylffid | arlliw |
Y seithfed
Un rheswm pam na adnabyddwyd Iwranws fel planed tan 1781 oedd ei bod mor eithriadol o bell, ddwywaith pellach na Sadwrn o'r haul. Golyga hynny ei bod yn ymddangos yn fechan iawn iawn o'r ddaear (prin iawn yn weladwy â'r llygad noeth) ond hefyd mae'n eithriadol o araf yn teithio rownd yr haul – unwaith bob 84 mlynedd. Mewn gwirionedd roedd sawl seryddwr wedi ei nodi fel seren ers 1690, ond neb cyn Herschell wedi sylwi ei bod yn symyd yn araf bach.
MAe Iwranws yn cymryd 84 mlynedd i gylchdroi am yr haul – blwyddyn Iwranaidd go hir felly – ac mae'n cylchdroi ar ei hechel bob 17 awr, sy'n eitha cyflym o ystyried ei maint ac yn golygu bod gwyntoedd cryfion iawn yn chwyrlîo ar ei hwyneb. Nodwedd anarferol yw fod gogwydd ei chylchdroi 'dyddiol' ar ongl o 98° i'r fertigol. Hynny yw, mae fel 'tae'n gorwedd ar ei hochr o'i chymharu â'r planedau eraill. Un damcaniaeth i esbonio hynny yw ei bod wedi gwrthdaro a chorff arall yn y gorffennol pell a bod hynny wedi ei thaflu oddiar ei hechel.