Polynesia Ffrengig |
| |||||
Dinas fwyaf | Faaa | ||||
Tiriogaeth Dramor | |||||
- | |||||
- Arlywydd Polynesia Ffrengig | Édouard Fritch | ||||
- Uchel Gomisiynydd | Lionel Beffre | ||||
Tiriogaeth Ffrainc | |||||
- Cyfanswm - Dŵr (%) | 4,167 km² ( 12 | ||||
- Amcangyfrif - Cyfrifiad - | 277,293 ( 259,596 67/km² ( | ||||
- Cyfanswm - Y pen | Amcangyfrif $4.58 biliwn ( $17,500 ( | ||||
- (-) – - | |||||
Ffranc CPF ( ) | |||||
- | ( | ||||
+689 |
Tiriogaeth
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Ynys Clipperton · |