Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Rehiyon sa Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
---|---|---|
| ||
((bandila sa rehiyon)) | (Logo sa Rehiyon) | |
Nahimutangan | ||
| ||
Pagdumala | ||
Kapitolyo | ||
Var | ||
18 | ||
237 | ||
963 | ||
Mga estadistika | ||
Langyab1 | 31,400 km² | |
Populasyon | (ika-3) | |
- | 4,743,000 | |
- | 4,506,151 | |
- Densidad (2005) | 151/km² | |
1 Binase sa impormasyon gikan sa French Land Register. Wala gilakip ang mga | ||
![]() |
Ang Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) usa sa 26 ka mga
Kini gitibuok ning mga mosunod:
Ang PACA karon naglakip sa unom ka mga
Ang logo sa rehiyon nagapakita sa coat of arms nga gihimo niadtong dekada 90 ug naglakip sa sa mga coat of arms sa mga karaang lalawigan nga nagtibuok sa rehiyon.
Ang mga dagkong dakbayan ug dapit sa Provence-Alpes-Cote d'Azur naglakip ning mosunod:
Mga rehiyon sa gawas sa nasod: