Illa Christmas |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Territory of Christmas Island (en) | |||||
| |||||
Himne | |||||
Lema | Advance Australia Fair | ||||
Anomenat en referència a | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | |||||
Capital | |||||
Població | |||||
Total | 1.843 (2016) | ||||
• Densitat | 13,65 hab/km² | ||||
Idioma oficial | |||||
Geografia | |||||
Part de | list of islands in the Indian Ocean ![]() | ||||
Superfície | 135 km² | ||||
Banyat per | |||||
Altitud | 234 m | ||||
Organització política | |||||
• | Neil Lucas | ||||
Economia | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | |||||
Domini de primer nivell | cx | ||||
Prefix telefònic | +61 | ||||
Codi país | |||||
Altres | |||||
![]() |
L'illa Christmas és una dependència d'
La composició ètnica és de 70%
Durant la
![]() |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Illa Christmas ![]() |