Giromagny |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Vista de Giromagny | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | |||||
Regió | |||||
Departament | |||||
Districte | |||||
Cantó | |||||
Capital de | |||||
Població | |||||
Total | 3.130 (2015) | ||||
• Densitat | 553,98 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5,65 km² | ||||
Altitud | 472 m | ||||
Limita amb | |||||
Indicatius | |||||
90200 | |||||
Altres dades | |||||
Web | Lloc web oficial | ||||
![]() |
Giromagny és un
Giromagny es troba a l'entrada de la vall de la Savoureuse, al peu dels