Delta Amacuro |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Epònim | Orinoco Delta ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | |||||
Capital | |||||
Població | |||||
Total | 167.676 (2011) | ||||
• Densitat | 4,17 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 40.200 km² | ||||
Altitud | 4 m | ||||
Limita amb | |||||
Història i celebracions | |||||
Creació | 1991 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Legislative Council of Delta Amacuro ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | VE-Y | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web | ||||
![]() |
Delta Amacuro és un dels 23 estats en què és dividida
![]() |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Delta Amacuro ![]() |