Curaçao |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Himne | Himno di Kòrsou ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | |||||
Capital | |||||
Població | |||||
Total | 160.337 (2017) | ||||
• Densitat | 361,12 hab/km² | ||||
Idioma | |||||
Geografia | |||||
Part de | Carib neerlandès i | ||||
Superfície | 444 km² | ||||
Altitud | 39 m | ||||
Història i celebracions | |||||
Creació | 1954 | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Estates of Curaçao ![]() | ||||
• Cap d'estat | |||||
• Primer Ministre | |||||
Economia | |||||
PIB per càpita | 20.500 $ (2008) | ||||
Moneda | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Domini de primer nivell | |||||
Prefix telefònic | +5999 | ||||
Telèfon d'emergències | 911 | ||||
Codi país | CW | ||||
ISO 3166-2 | NL-CW | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web | ||||
![]() |
Curaçao (en
Va formar part de les
Curaçao està situada a l'extrem sud del
Al sud-est de la costa de Curaçao hi ha l'illa deshabitada de Petit Curaçao (Klein Curaçao), considerada un bon lloc per a la pràctica del