Alvèrnia |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Auvergne (fr) | |||||
| |||||
![]() | |||||
Anomenat en referència a | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | |||||
Capital | |||||
Conté la localitat | |||||
Població | |||||
Total | 1.357.668 (2013) | ||||
• Densitat | 52,19 hab/km² | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 26.013 km² | ||||
Limita amb | |||||
Història i celebracions | |||||
Següent | |||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | |||||
• President | René Souchon ( | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Zona horària | |||||
ISO 3166-2 | FR-C | ||||
Codi NUTS | FR72 | ||||
Codi de regió INSEE | 83 | ||||
Altres | |||||
Lloc web | Lloc web oficial | ||||
![]() |
Alvèrnia (