Aragua |
Aragua (Estado Aragua) | |||
| |||
Država | ![]() | ||
---|---|---|---|
Glavni grad | Maracay | ||
Površina | 7,014 (20) | ||
Stanovništvo | 1,630,308 (24)[1] (2011. (procjena)) | ||
Gustoća | 70 /km2 | ||
Osnovan | 1899. | ||
Vremenska zona | UTC–4:30 | ||
Kod | VE-D | ||
Veb-sajt: www.aragua.gob.ve/ | |||
Aragua (
Nalazi se na sjeveru i izlazi na obale
Prema procjeni zasnovanoj na popisu stanovništva iz 2011, u državi je živjelo 1.630.308 stanovnika, što predstavlja 6,28% od ukupnog broja stanovnika Venecuele i prema tome je 6. savezna država.