Filipinas |
Republika kan Filipinas Republic of the Philippines República de Filipinas | |
---|---|
Motto: Maka-Diyos, Makatawo, Makakapalibotan, asin Makabanwa | |
Kanta: | |
![]() | |
Kapitolyo | |
Pinakadakulang syudad | |
Mga opisyalmenteng tataramon | |
Panggogobyerno | Unitaryong presidensyal na republika |
• Presidente kan Senado | Aquilino Pimentel, Jr. (PDP-Laban) |
Katalingkasan halì sa | |
• Pigdeklarar | |
• Pansadiring gobyerno | |
• Pigbibisto | |
• Tubig (%) | 0.6 |
Populasyon | |
• 2017 pigtatantya | 104,256,076[1] (Ika-13) |
• 2015 sensus | 100,981,437[2] |
GDP (PPP) | pigtatantyang 2005 |
• Kabuuhan | $453 bilyon (Ika-25) |
• Kada capita | $4,923 (Ika-102) |
GDP (nominal) | Pigtatantyang 2005 |
• Kabuuhan | $98,731 bilyon (Ika-51) |
• Kada capita | $1,168 (Ika-120) |
HDI (2006) | 0.763 halangkaw · Ika-84 |
Kurensiya | Piso kan Filipinas (PHP) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
Kodigo nin pag-aapod | 63 |
Internet TLD | |
* An |
An Filipinas (