Rumänien |
Der Artikl is im Dialekt |
| |||||
Rumänisch | |||||
Bukarest | |||||
Stootsform | |||||
Stootsobahapt | President Klaus Johannis | ||||
Regiarungschef | Premierminister Dacian Cioloș | ||||
238.391 km² | |||||
19.870.000 (Stand 2016)[1] | |||||
84,4 Einwohner pro km² | |||||
Bruttoinlandsprodukt - Total (Nominal) - Total (PPP) | 2006 (Quelle: IMF[2]) $121.901Mrd. | ||||
Währung | 1 | ||||
Unabhängigkeit | 9. Mai 1877 | ||||
Nationaihymne | Deşteaptă-te, române! | ||||
Nationaifeiadog | 1. Dezemba | ||||
Zeidzone | UTC+3 OESZ (Meaz–Oktoba) | ||||
Kfz-Kennzoachn | RO | ||||
Internet-TLD | .ro | ||||
Telefonvoawoi | +40 | ||||
Rumänien (rumänisch: România) is a