Mayns |
Mayns | ||
---|---|---|
50°0′0″N 8°16′0″E / | ||
Ölkə | ![]() | |
İcra başçısı | Michael Ebling | |
Yaradılıb | ||
Sahəsi | 97,73 km² | |
Hündürlüyü | 89±1 metr | |
Saat qurşağı | ||
Əhalisi | 213.528 nəfər ( | |
06131, 06136 | ||
55001–55131 | ||
MZ | ||
Rəsmi sayt | mainz.de | |
![]() |
Mayns,
1.000.000+ |
| ![]() |
---|---|---|
500.000+ |
| |
200.000+ |
| |
100.000+ |
| |
50.000+ |
| |
25.000+ |
|