تيم كين |
تيم كين | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
( | |||||||
مناصب | |||||||
عضو[1] | |||||||
في المنصب 1994 – 1998 | |||||||
نائب حاكم فرجينيا[1] | |||||||
في المنصب 2002 – 2006 | |||||||
![]() | |||||||
في المنصب 14 يناير 2006 – 16 يناير 2010 | |||||||
| |||||||
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[2] | |||||||
عضو منذ 3 يناير 2013 | |||||||
الدائرة الإنتخابية | |||||||
| |||||||
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | |||||||
عضو خلال الفترة 3 يناير 2013 – 3 يناير 2015 | |||||||
انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2012 | ||||||
الدائرة الإنتخابية | Virginia | ||||||
فترة برلمانية | 113th United States Congress | ||||||
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | |||||||
عضو خلال الفترة 3 يناير 2015 – 3 يناير 2017 | |||||||
انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2012 | ||||||
الدائرة الإنتخابية | Virginia | ||||||
فترة برلمانية | 114th United States Congress | ||||||
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | |||||||
عضو خلال الفترة 3 يناير 2017 – 3 يناير 2019 | |||||||
انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2012 | ||||||
الدائرة الإنتخابية | Virginia | ||||||
فترة برلمانية | 115th United States Congress | ||||||
معلومات شخصية | |||||||
الاسم عند الولادة | Timothy Michael Kaine | ||||||
الميلاد | |||||||
الإقامة | |||||||
الزوجة | Anne Holton (منذ 1984) | ||||||
عدد الأولاد | 3 [6] | ||||||
الحياة العملية | |||||||
شهادة جامعية | |||||||
اللغات المحكية أو المكتوبة | |||||||
الجوائز | |||||||
![]() | |||||||
التوقيع | |||||||
المواقع | |||||||
الموقع | http://www.kaine.senate.gov/ | ||||||
تعديل ![]() |
تيموثي مايكل "تيم" كين (
|title=
(