Tarn y Garona |
Tarn-et-Garonne Tarn e Garona | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Entidat • •Numero • • • | ![]() 82 Los Sarrasins | ||
President d'o Consello | Jean-Michel Baylet | ||
Subdivisions • • • | 2 30 195 | ||
• Total | 3.718 | ||
• Total • Densidat | Pos. 86 de 100 231.763 hab. 62.34 hab/km² | ||
Pachina web oficial |
Tarn y Garona (82) (Tarn e Garona en
A suya
D'o departamento de Tarn y Garona en fan parte 2