Wil (Zurich) |
Wil | ||||
Wil. | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
, Allemagne | ||||
M. Werner Müller | ||||
8196 | ||||
0071 | ||||
Démographie | ||||
Population permanente | 1 372 hab. (31 décembre 2016) | |||
153 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
47° 36′ 22″ nord, 8° 30′ 28″ est | ||||
406 m | ||||
8,95 km2 | ||||
Divers | ||||
Nom officiel | Wil (ZH) | |||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.wil-zh.ch | ||||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Wil est une