Weisslingen |
Weisslingen | ||||
![]() Weisslingen. | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
Dettenried, Lendikon, Neschwil, | ||||
M. Rudolf Bolliger | ||||
8484 | ||||
0180 | ||||
Démographie | ||||
Population permanente | 3 278 hab. (31 décembre 2016) | |||
256 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
47° 25′ 58″ nord, 8° 45′ 51″ est | ||||
576 m | ||||
12,81 km2 | ||||
Divers | ||||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.weisslingen.ch | ||||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Weisslingen est une