Saclay |
Saclay | |||||
L’hôtel de ville. | |||||
![]() Blason | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Christian Page | |||||
91400 | |||||
91534 | |||||
Démographie | |||||
Saclaysiens | |||||
municipale | 3 967 hab. (2016 ![]() | ||||
291 hab./km2 | |||||
Géographie | |||||
Min. 108 m Max. 161 m | |||||
13,65 km2 | |||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | |||||
Liens | |||||
saclay.fr | |||||
modifier ![]() |
Saclay[1] (
La commune se trouve au cœur du
Ses habitants