Niederweningen |
Niederweningen | ||||
Vue d'une maison typique de Niederweningen. | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
8166 | ||||
0091 | ||||
Démographie | ||||
permanente | 2 930 hab. (31 décembre 2016) | |||
428 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
505 m | ||||
6,85 km2 | ||||
Divers | ||||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.niederweningen.ch | ||||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Niederweningen est une