Moissac |
Moissac | |||||
![]() Vue générale. | |||||
![]() Blason | ![]() Logo | ||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
( | |||||
Jean-Michel Henryot | |||||
82200 | |||||
82112 | |||||
Démographie | |||||
Moissagais | |||||
Population municipale | 12 581 hab. (2015 ![]() | ||||
146 hab./km2 | |||||
Géographie | |||||
44° 06′ 17″ nord, 1° 05′ 06″ est | |||||
Min. 59 m Max. 199 m | |||||
85,95 km2 | |||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | |||||
Liens | |||||
www.moissac.fr Site de la mairie | |||||
modifier ![]() |
Moissac est une
Ses habitants sont les Moissagais et Moissagaises.
La commune est située près de la
Moissac est limitrophe de neuf autres communes.
L'altitude de la commune varie entre 59 et 199 mètres[2].
Le
Accès
La ville est également desservie par l'