Langnau am Albis |
Langnau am Albis | ||||
![]() Vue du village de Lagnau. | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
Thomas Oetiker | ||||
8135 | ||||
0136 | ||||
Démographie | ||||
permanente | 7 533 hab. (31 décembre 2017) | |||
869 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
450 m | ||||
8,67 km2 | ||||
Divers | ||||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.langnauamalbis.ch | ||||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Langnau am Albis est une