Hausen am Albis |
Hausen am Albis | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
René Hess | ||||
8915 | ||||
0004 | ||||
Démographie | ||||
permanente | 3 664 hab. (31 décembre 2017) | |||
269 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
611 m | ||||
13,62 km2 | ||||
Divers | ||||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.hausen.ch | ||||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Hausen am Albis est une