Gare de Lille-Flandres |
Lille-Flandres | |||||
![]() Bâtiment voyageurs et entrée de la gare. | |||||
Localisation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | |||||
Commune | |||||
Quartier | Centre-Ville / | ||||
Adresse | Place des Buisses 59000 Lille | ||||
Coordonnées géographiques | 50° 38′ 09″ nord, 3° 04′ 21″ est | ||||
Gestion et exploitation | |||||
Propriétaire | |||||
Exploitant | SNCF | ||||
Services | |||||
Caractéristiques | |||||
Ligne(s) | |||||
Voies | 17 (en impasse) | ||||
Quais | 9 | ||||
Transit annuel | 18 023 854 voyageurs (2016) | ||||
Altitude | 21 m | ||||
Historique | |||||
Mise en service | |||||
Architecte | |||||
Correspondances | |||||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Navette | |||||
Autres | Lilas autopartage | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | |||||
modifier ![]() |
La gare de Lille-Flandres est une
Le terme Flandres est accolé à son nom en 1993, lors de l'ouverture de la
Elle est mise en service en 1848 par la