Galaxie naine du Sculpteur |
|
Découverte |
---|
Découvreur | Harlow Shapley |
---|
Date de découverte | 1938 |
---|
Données d’observation - Époque J2000.0 |
---|
Ascension droite | 01h 00m 04,3s |
---|
Déclinaison | −33° 42′ 51″ |
---|
Coordonnées galactiques | ℓ = 287,69 · b = -83,16 |
---|
Constellation | Sculpteur |
---|
Localisation dans la constellation : Sculpteur |
Autres caractéristiques |
---|
Vitesse radiale | +109,9±1,4 km/s |
---|
Ellipticité | 0,32±0,03 |
---|
Magnitude apparente (V) | 8,8±0,5 |
---|
Rougissement (B-V) | 0,0 |
---|
Absorption d’avant-plan (V) | 0,0 |
---|
Type | 440 |
---|
Échelle de longueur | 8,5′ (215 pc) |
---|
Magnitude absolue (V) | -9,8 |
---|
Module de distance | 19,71 |
---|
Distance au centre de masse du Groupe local | environ 87 kpc (∼284 000 a.l.) |
---|
Masse | (1,6±1,2)×107 M⊙ |
---|
Masse d’hydrogène atomique (HI) | plus de 3,0×104 M⊙ |
---|
Nombre d’amas globulaires | 0 |
---|
Abondance de fer ([Fe/H]) | -2,2 à -1,6 |
---|
modifier  |
La galaxie naine du Sculpteur est une galaxie naine sphéroïdale qui fait partie du Groupe local et située dans la direction du Sculpteur. Elle fut découverte en 1938 par Harlow Shapley ; il s’agit de la première galaxie naine sphéroïdale à avoir été découverte.
Distante de 285 000 années-lumière du système solaire, la galaxie naine du Sculpteur est un satellite de la Voie lactée.