Elsau (Zurich) |
Elsau | ||||
![]() Elsau. | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
Meinrad Schwarz | ||||
8352 | ||||
0219 | ||||
Démographie | ||||
Population permanente | 3 558 hab. (31 décembre 2016) | |||
441 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
47° 30′ 23″ nord, 8° 48′ 11″ est | ||||
498 m | ||||
8,06 km2 | ||||
Divers | ||||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.elsau.ch | ||||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Elsau est une
On peut y visiter l'église dont les 8 vitraux, verre et plomb, ont été réalisés en 1960 par le peintre de Winterthur,