District d'Affoltern |
District d'Affoltern | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
B101 | ||||
Démographie | ||||
permanente | 53 771 hab. (2017[1]) | |||
476 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
113,05 km2 | ||||
Subdivisions | ||||
14 | ||||
Localisation | ||||
![]() Carte de la subdivision. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
modifier ![]() |
Le district d'Affoltern est un
Nom | Population (décembre 2017)[1] | |
---|---|---|
1 | 1 941 | |
2 | 12 146 | |
3 | 5 512 | |
4 | 3 664 | |
5 | 3 694 | |
6 | 1 125 | |
7 | 2 305 | |
8 | 641 | |
9 | 4 886 | |
10 | 5 356 | |
11 | 2 569 | |
12 | 1 103 | |
13 | 3 717 | |
14 | 5 112 | |
Total | 53 771 |