Chalon-sur-Saône |
Chalon-sur-Saône | |||||
![]() La | |||||
![]() | ![]() | ||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
( | |||||
( | |||||
Gilles Platret | |||||
71100 | |||||
71076 | |||||
Démographie | |||||
municipale | 45 446 hab. (2016 ![]() | ||||
2 986 hab./km2 | |||||
Population | 134 568 hab. ( | ||||
Géographie | |||||
182 m Min. 172 m Max. 191 m | |||||
15,22 km2 | |||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | |||||
Liens | |||||
chalon.fr | |||||
modifier ![]() |
Chalon-sur-Saône (
Avec ses 45 446 habitants au dernier recensement de 2016, il s'agit de la ville la plus peuplée du département (devant
La communauté d'agglomération